| 8/4 | プレー費大幅上昇 | レジャー白書2008からスポーツ部門ではゴルフ場・練習場が好調で、ゴルフ人口は減少しているもののプレー回数、費用は大幅上昇し、ゴルフ場売り上げ高も増加した。 |
| 7/28 | 世界のゴルフ場 32,300コース | 月刊マネジメント創刊300号紀念で集計、198ヶ国上位30ヶ国が100コースを突破、米国でほぼ半数日本は2位で2358コースとなっている3位はカナダ4位はイングランド。 |
| 7/25 | サンヒルズ 再生法申請 | 栃木サンヒルズ36H・会員1835名は負債226億円、預託金210億預託金延長後の据え置き期間が今年10月で満了、旧母体の支援を受け自主再建を目指す。 |
| 7/13 | 上半期入場者東京・関西前年比減 | 東京地区20年上半期入場者前年比7.20%減、関西ゴルフ連盟は同4.18%減、延べ人数としては東京地区は41.1万人、関西地区は21万人となる |
| 6/30 | 鷹GC再生法申請 | 鷹ゴルフ倶楽部18H栃木県は6月25日東京地裁に民事再生を申請、名義書換は一次停止負債総額は97億円年売り上げは6億利益もあり自主再建へ |
| 6/23 | 武蔵富士CC 再生計画案可決 | 同カントリークラブを経営する株オ山レイクの再建集会が6月18日に開かれ賛成多数、同付けで東京地裁から認可決定を受けた、今後はオリックスグループとなる。 |
| 6/23 | かんなGC公売旧本庄CC | 県税・町税の滞納で公売7月16日入札見積り価格は3815万5千円、オープン前の公売は過去にも有るが、開場したゴルフ場の公売は全国初のケースとなる。 |
| 6/4 | 伊東CC 民事再生終結 | 同カントリークラブは平成20年5月2日に東京地裁より民事再生終結の決定を受け、名義書換を10月より開始する予定であると発表した。 |
| 6/4 | 成田GC 名変開始 | 昨年10月民事再生法申請で名義書換を停止していたゴールドマンサックスグループの同クラブは6月1日より名義書換を開始した、書換料は従通り正会員210万円となる。 |
| 5/22 | 天城高原GC コースレート | 井上誠一設計の天城高原GCはこの度JGAのコースレートを取得した、レートはバックティで72.4フロントティで70となった。 |
| 5/22 | サザンクロスCC コースレート | 今年3月に昭和58年以来となるコースレーティングの査定を受け71.4を取得、同倶楽部は16番ロング9番ミドルの延伸を終え再査定を行ったこれまでのレートは67だった。 |
| 5/22 | 伊豆下田CC 中間法人 | 渇。浜国際ゴルフ倶楽部は伊豆下田CC「伊豆下田倶楽部」への全会員の中間法人移籍が完了した。 |
| 5/19 | 伊香保GC東京地裁が付議決定 | スポンサー予定会社の不祥事で危ぶまれていたが3月31日提出した再生計画案に東京地裁が4月28日付議決定が下された、6月18日に債権者集会で賛否が問われる |
| 5/12 | 武蔵富士CC 民事再生 | 埼玉県、同グループによるとスポンサーにオリックスグループを選定し、退会者には16%弁済・継続者には4%プラス12%を新規預託金とした再生案を提出の見込みである |
| 4/30 | 東千葉CC GSグループから会社更生申請受ける | 今年1月民事再生を申請したが(GS)より会社更生の申請を受ける、東千葉CCは潟Wャパンゴルフマネージメント社をスポンサーに再生計画案を申請する。 |
| 4/24 | 法的整理ゴルフ場733コース | 738コース(2度の申請含む)は既設コースの31%となった、昭和62年から平成8年までの10年間にオープンしたコースでは355コースで開場したコースの46.1%である |
| 4/14 | 米軍基地に10ヶ所のゴルフコース | ゴルフ場があるのは三沢基地・横田基地・厚木基地・キャンプ座間・岩国基地・奥間レスト・センター・嘉手納基地・キャンプ瑞慶覧・嘉手納弾薬庫地区である。 |
| 4/9 | ゴルフ場保有ランク | 1位アコーディア127・2位PGM115・3位西武32(747ホール)・4位オリックス34(702ホール)・5位東急6位市川造園7位ユニマット8位東京建物9位太平洋グループ |
| 4/3 | ゴルフ組合平均相場 | 関東ゴルフ会員権取引協同組合は3月27日現在の平均相場は277.5万円で前週比3.5万円の1.28増となった。 |
| 3/31 | 東の宮・アゼリヤヒルズ・かすみがうらOGM名変開始 | オリックスグループ入りした3コースは4月1日に開始する・東ノ宮正会員315,000円・アゼリアヒルズ正会員315,000円・かすみがうらOGM正会員525,000円となる。 |
| 3/17 | 久邇CC | 埼玉県飯能市平松に昭和39年オーピンの久邇CCは4月1日から1次正会員募集を開始個人法人ともに1115万円、定員は200口 |
| 3/5 | 非課税利用者 | 首都圏19年度利用者は、全体入場者の9.21%に、比率は神奈川県が17.86%でトップ、前年に比べ18.42%の増加となった。 |
| 2/22 | 会員権相場 | 関東ゴルフ取引事業組合は2月14日現在338コースの平均相場は271万円で前週比2.20%減となった。 |
| 2/22 | 伊香保GC岡崎城・清瀧城 | 事業代金は22億円、岡崎城・清瀧城の2コース、東証2部上場の潟Xルガコーポレーションの子会社に事業譲渡されることが明かになった。 |
| 1/28 | 伊東カントリークラブ | 1月23日再生計画案認可決定、弁済条件は退会会員は24%継続会員は14%・平日会員は正会員に権利変更、正会員は額面の無いを1口付与となる。 |
| 1/25 | 東千葉CC民事再生 | 負債は500億円スポンサー型の再建を目指す、スポンサーはロイヤルグループの運営会社開GM、今後担保件を持GSグループとの調整が課題となる。 |
| 1/21 | 武蔵富士CC民事再生 | 預託金償還問題で申請、負債額は約345億円で内預託金344.4億円となっている、スポンサーをオリックスにして再建をめざす。 |
| 1/18 | 年初相場300・8万円 | 1月10日現在317コースの平均相場は300・8万円でH19年初年に比べ86.79%減少となった。 |
| 1/18 | シニアツアー | 今季のシニアツアーの日程が発表された、新規に2試合が加わる一方前年度に開催された2試合が中止となった。 |
| 1/9 | 19年ギャラリー増加 | 若手の活躍で男士で2.3万人・女子で1.5万人のギャラリー増がGTPA集計(主催者発表)となった、それによると男士は40万4096人・女子は49万8491人 |
| 1/1 | あけましておめでとうございます | 株価下落で迎えた新年、経済に不安を感じ戦々恐々の日々である、そんな中ゴルフ場界は石川遼君を始め若手女子プロの変わらない人気が続いている、プロトーナメントの試合数も増加しゴルフ場はプラス要因となっている。会員権相場は18年末と19年末では1割値下がりした。 |
| 12/10 | ゴルフ場利用者8,823万人 | 平成18年度の全国ゴルフ場延べ人数は88,234,872人で前年度に比べ2,188,929人、率で2.54%の増加となった。 |
| 12/7 | 全国プレー料金 4.1%上昇 | 総務省はプレー料金指数は、前年同月比で4.1%上昇これで6ヶ月連続の上昇となる、一方東京都区部前年比は0.7%の下落今年4月以降7ヶ月連続の下落となった。 |
| 12/5 | 東京国際GC 名義書換年内開始 | 会員主導型の更正法に基づき、再建に向けて前進、証書2通を会員に配布、譲渡は2通1セットとなる。名義書換料は正会員100.5万円平日60.3万円となる |
| 10/31 | バブル崩壊後経営交代1000を突破 | 平成2年からの累積で10月中旬で1007コースとなった また来年度も100コースの経営交代が見込まれている |
| 10/29 | 高反発クラブ使用禁止 | ルールの改正でいよいよ来年1月より規則外とされることから各ゴルフ場でも会報等に通知するところが増えている但しコースによってはプライベートは認める場合もある。 |
| 10/26 | 新たな手口のロカー荒らし | 手口はロカールームの10キーの暗証番号を覚え、そのゴルファーの暗証番号を入力してカードを盗みATMに直行、現金を引き出した後ロッカーに戻し発覚を遅らせていた |
| 10/24 | 伊豆島田CC 名変料値下げ | 静岡県南伊豆町の同カントリークラブは平成20年1月1日受け付け分より名変料を値下げする。新名変料は正会員26.25万円(52.5万円)となる。 |
| 10/19 | 筑波東急 名変開始 | 名変を停止して会員募集、800名の会員を約9ヶ月で集める、現会員は950名となった。名変料は正会員78万7500円となる。 |
| 10/12 | 河口湖CC 名義変更開始 | 民事再生手続きのため停止していた同カントリークラブは10月1日から名変を開始した、名変料は従来通で正会員が105万円となっている。 |
| 10/10 | 小金井CC 1億円突破 | 高額会員権の象徴である小金井CCの正会員相場が平成8年11月以来11年ぶりに1億400万円の大台に。昭和61年に初めて1億円に、平成元年に4億5千万円まで上昇 |
| 9/28 | 東ノ宮CC 更正案・可決 | 東京地裁は9月12日認可決定した、同社の計画案はオリックスグループのオリックス不動産をスポンサーとし、再建する内容となっている。 |
| 9/12 | 全国19年度上半期9.23%増 | 天候に恵まれたことから減少傾向から一転記録的な増加となった、特に首都圏中部関西地区が10%近い大幅な伸びとなった。 |
| 9/12 | 台風9号 河川冠水 | 9月7日に神奈川県に上陸した影響で関東地区が被害、営業開始の目途がたたないと言うところが多発した。 |
| 9/12 | ゴルフ新時代 ブリジストンスポーツ | BC鰍フ年間プレー回数調査のよると、男女とも減少傾向となった、但し増加している男士20代・30代、女子は40代に今後のリード役を期待するものである。 |
| 9/3 | 伊東CC 日立造船 | 一部上場の日立造船の子会社である伊東カントリーは8月29日東京地裁に民事再生を申請、負債総額は40億内会員による預託金が38億となっている。 |
| 8/6 | お父さんのスポーツ | ダイワセイコーが父の日に実施した一生続けたいスポーツはウオーキングに次いで2位、今後やってみたいスポーツは17.0%で昨年に続き1位となった。 |
| 7/27 | 東ノ宮CC 4割超の弁済 | 更正手続き中の同カントリークラブのスポンサーとして、オリックスグループは退会者に42%超の計画案を配布した |
| 7/20 | 新潟中越沖地震 | 柏崎CCクラブはハウス・グリーン等の被害により一月の営業を停止、柏崎シーサイドは17日に入っても電話は不通となっている、その他のゴルフ場も多少の被害を被った |
| 7/13 | 相模湖CC | 神奈川 同倶楽部はオープン25周年を記念して補充募集を始めた、正会員535万円・70名となる。 |
| 7/13 | 総武都市開発 | 民事再生中の同倶楽部再生案にたいし同会員の守る会は上場会社等の日本企業の支援を希望、民事再生か会社更生かの最終結論は8月7日以降となる。 |
| 7/11 | ニセコ東山プリンス | 北海道 同ゴルフコースは東山コースを閉鎖し自然体験リゾートとして7月1日より営業を開始した、これにより同コースは36ホールから18ホールの営業となる。 |
6/18 |
総武CC | 会社側の民事再生法に対抗して、6月東京地裁に経営責任不明確として会社更生手続き開始を申し立てた。 |
| 6/15 | 東名CC | 静岡 東名CC27Hは第二東名の工事の関係でパー3の変則営業となっていた桃園コースを5月26日リニュウーアルオープンし約3年8ヶ月にパー36にもどした。 |
| 6/13 | 非課税入場者21%増 | 平成18年度首都圏ゴルフ場の非課税入場者は、前年度に比べ45.2438人増となった、都県別利用は千葉県・埼玉県・静岡県・茨城県とつづく。 |
| 6/11 | ゴルファー保険 セルフ認める | セルフで達成のホールインワンで、保険金支払い命じる、保険会社は従業員の目撃を主張、簡裁は蓋然性高いとの証明でOKとする。 |
| 6/8 | 烏山城 温泉湧出 | 地下1200mから湧出した温泉は無色透明なアルカリ単純泉、年内にハウスとコテージに取り込む。 |
| 6/8 | 会員権前週比 | 336コース平均相場322.2万円で前週比2.1万円減となる。 |
| 6/4 | 太平洋・東急会員相互に優待券 | 太平洋Cから東急グループに太平洋グループ15コースの平日優待券を、東急グループは太平洋の会員に東急グループ19コースの平日優待券を配布 |
| 6/1 | 4月プレー料金 0.1%減 | 総務省統計局は4月のプレー料金の全国平均は、前年と比較すると0.1ポイントの下落となった。 |
| 5/23 | AEDが人命救助 | よみうりGC東京は場内で倒れたプレーヤーを、奥道後GCはハウス内で心配停止の人を蘇生した。 |
| 5/18 | 3月動態速報9.2%増 | 経済産業省は平成19年3月の速報を発表した。3月のゴルフ場利用者は599159人で前年比で9.2%となった |
| 5/18 | アコーディア19年決算増益・今季減少の予想 | 営業収益は687億円で前年率は17.9%となった、20年3月期予想は17.9%減と予想される。 |
| 5/18 | サニーフィールドGC 民事再生 | 茨城 2度目の償還、資金の目処が立たず、負債170億 スポンサーは森インベストに内定。 |
| 4/16 | 法的整理 | バブル崩壊以降法的整理したコースは694コースとなった平成18年度は52コース・19年度は13コースとなっている。 |
| 4/16 | 利用者増・暖冬で | 経済産業省の平成19年2月発表によると、2月利用者は22.2%増で3ヶ月連続で2桁増となった。 |
| 4/11 | 京葉CC | 千葉 京葉CC18Hは5月1日より名変料を改定する、正会員は189万円(旧157.5万円)平日会員は126万円で従来どうり。 |
| 4/6 | フレンドシップCC | 茨城 40年ぶりに正会員募集 金額は276万円(入会金126万円・預託金150万円=10年据え置き)定員は50名・最終募集人員は150口となる。 |
| 4/4 | ゴルフ場保有ランキング | 1位GS(ゴールドマンサックス)114コース・2位LS(ロンスター)102コース・3位西武グループ38コース・4位東急グループ28コース位下オリックス・市川造園・太平洋と続く |
| 3/26 | 東京国際CC | 会社更生法でもめている同CCの認可は管財人案の運営会社及び会員からの拠出金をもとに中間法人制が採択されそうである。 |
| 3/26 | 東急不動産・太平洋クラブ事業提携 | 戦略的提携両者は経営の効率化、会員重視のサービスをすることで一致し今回の提携にいたる、具体程には平日の優待利用等である。 |
| 3/16 | ドライバー 2年 | 日本ゴルフ用品協会はクラブのこだわり、買い替えアンケートで、アイアン・パターは3年以上の回答であるが、ドライバーは2年以内の回答が50%を超えた。 |
| 3/16 | 月夜野C 民事再生 | 群馬 第三セクターの同カントリーは約78.5億の負債、スポンサーによる再建をめざす。 |
| 3/16 | 小諸高原G 民間へ譲渡 | 長野 第三セクターの同クラブは株式譲渡で民間企業の渡辺パイプ鰍ノ、同ゴルフ場は平成元年オープン当初は7億の売り上げがあったが、昨年は2.5億円と減少となる。 |
| 3/12 | ワイルドダックCC 募集 | 茨城 チャーミングリゾート経営の同クラブは今月3月20日から203万円(預託金140万円入会金63万円)を開始する、詳細は弊社まで |
| 3/9 | 稲取ゴルフクラブ | 静岡 伊豆急不動産は同ゴルフクラブを加森観光に売却した、同コースは昭和39年オープン、平成2年に9ホール増設し36ホールで運営いている。 |
| 3/3 | 浜野ゴルフクラブ | 千葉 株主会員制に移行した同クラブは本年4月1日より名義書換を開始した、名義変更料は105万円、入会条件は後日発表となる。 |
| 19/2 | サザンクロス 縁故募集 | 静岡 3月1日より181万円(出資金160万円入会金21万円)で100口の縁故募集、現在の名義書換は2月21日で停止する、お問い合わせは弊社まで。 |
| 19/2 | 練習場利用者 1億人割れ | 平成17年度2年連続で1億人を割った、施設数羽全国で 3987施設前年比249減、入場者数は9728万人しかし1施設当りは24400人で4.2%増となった。 |
| 19/2 | 東千葉名義書換再開 | 2月20日より7年振りに名変再開、名変料は105万円、同倶楽部の会員権は27H会員と36H会員で成り立っている。 |
| 1/29 | 企業法的整理52件 | H14・15年をピークに年々減少H18年内訳は民事再生44件・破産6件・更正法0件特別精算2件。栃木8コースを筆頭に北関東が多かった。 |
| 1/22 | 東京地区 入場者0.95減 | 都ゴルフ場支配人会調べで18年入場者は90万8166人で前年に比べ0.95%減となった |
| 1/19 | 山田クラブ21募集 お問い合わせ弊社 | 山田グループは6コースの株式株主共通会員を募集、日立高鈴18H茨城・平成18H埼玉・山田18H千葉・万木城27H千葉・南茂原18H千葉・レイク相模18H山梨となる |
| 1/15 | 深堀圭一郎 | JGTOは2007年度選手会長に深堀圭一郎氏を選任した |
| 1/12 | 女子ギャラリー昨年比2万人減 | GTPA集計で18年度ギャラリーは2万人減の49万3817人、男子は2595人減の43万8772人となる。入場者数では、女子は日本女子オープン・男子は中日クラウンズとなった。 |
| 1/10 | 清川カントリー | 中間法人間接株主会員制の同倶楽部は19年3月より名義書換料及び年会費を値上げした、コースは赤字を補填するためと言うが年会費63,000円は不評のようである。 |
| 1/1 | 相場上昇基調 | 昨年の関東の会員権は4年連続上昇し6年前まで回復、一方ゴルフ場の法的整理は平成14・15年をピークに減少傾向、他だし昨年末河口湖・十里木など預託金問題で今後も予断できない。 |
| 12/27 | 会員権相場は堅調 | 経営交代も落着き始めている事から、年頭指数から関東で15.04ポイントアップした、今後の相場展望としては経済変動が大きく変わらない限り、現状相場が継続される。 |
| 12/27 | 経営交代127コース | 昨年に比べ経営交代は43減とな、外資系は30コースで昨年より11減となった、 |
| 12/25 | 河口湖CC | 山梨 スポンサーは東証一部上場の東京建物、12月15日民事再生を申請した河口湖CCは19・20の債権者説明会で発表した。 |
| 12/22 | 損益通算来期もOK | 与党は19年度税制改正で会員権改正を見送った、会員権損益通算廃止の方向で財務省を中心に12年から動いている、今後も予断が出来ない。 |
| 12/22 | 甘楽・群馬 広陵・栃木民事再生 | 甘楽・広陵を経営する山田総業鰍ヘ12月18日に負債総額114億円となっている、スポンサー先を募る方針 |
| 12/13 | 御殿場GC・ベルビュー長尾GC | 静岡 特別精算を申請した同経営会社冨士ランド鰍ヘ本年11月27日より来年5月31日までの予定で名義書換えを停止した。 |
| 12/8 | 男子ゴルフツアー | 来季のゴルフツアーは今季比5試合減の24試合となる、賞金総額についても減少に伴い今季比4億8千万円の 30億2千万円となった。 |
| 12/6 | 名義書換料値上げ | 龍ヶ崎CC・1月1日より210万円(旧157.5) ダイヤグリーンC1月1日より15.75万円(旧5.25) 武蔵CC1月1日より200万円(旧100) |
| 12/1 | 建設中ゴルフ場・前年比9ケ所減 | 13年連続の減少、東日本6ヶ所減の39コース。事業廃止は14コース。2年ぶりに新規1コースが開場。既設の暫定閉鎖は15コースとなる。 |
| 11/27 | タイガーウッズ | 11月6日タイガーウッズ・デザインを設立、年内に設計コースが発表される見込みである。 |
| 11/22 | 西武 初の民事再生 | 同グループ・西武建設系の伊勢高原CCは16日民事再生を申し立て、負債は預託金を含む43.76億円。既にトシンリゾート鰍ノ事業譲渡。 |
| 11/13 | 飲酒運転・売り上げ減少 | 飲酒運転が社会問題となっている、また飲酒運転の取締り強化で半数のゴルフ場が食堂の売り上げが減少した。 |
| 10/11 | 長南CC | 千葉 償還による欠員となった会員の補充会員を募集、金額は342.5万円入会金52.5万円預託金290万円となる。 |
| 11/10 | パームヒルズGR | 沖縄 ゴールドマンサックスグループはパームヒルズを系列に、これにより同社は104コースとなった。 |
| 11/10 | 大栄CC | 千葉 中間法人制の大栄CC再建資金を3年間で完済。会員、名変料、営業利益で3億円を捻出、11月3日に民事再生を完了した。 |
| 11/6 | アコーディア 発行価格下回る | 株式上場したアコーディアは発行株価の19万5千円を下回る18万8千円、同社社長の竹生氏は予想に反した株価とのコメントを述べた。 |
11/6 |
入場者数 | 東京 東京都ゴルフ場支配人会は、1〜9月の入場者は0.06%(前年比)増延べ入場者数は65万8848人となった。 |
| 11/6 | 長竹CC | 神奈川 ベント・コーライの2グリーンをベントの2グリーンに改造、本年9月26日よりペンクロスとCY−2のベントグリーンとなった。 |
| 11/6 | 高反発クラブ・JGA | 日本ゴルフ協会は、平成20年1月から高反発クラブは不適合クラブ成ることから、加盟クラブに配布。 |
| 11/1 | 水戸レイクスCC | 茨城 水戸レイクスカントリークラブ鰍ヘ現社長坂本柾美代表が辞任た、後任は室井俊一氏が就任した。 |
| 11/1 | 芝山GC | 千葉 東急不動産グループは芝山GCを傘下に収めた、10月1日より159万円で100口の会員募集を開始、入会希望者が定員を上回る。 |
| 11/1 |
南総・ニュー南総 | 千葉 GS(ゴールドマン・サックス)グループは南総・ニュー南総を11月1日に系列に収めた。 |
| 10/23 | 旧軽井沢 会員募集 | 長野 大正8年開場の旧軽井沢は在籍会員の紹介に限り、一代限定の会員を募集、価格は1200万円となる。 |
| 10/20 | 天城高原G名変開始 | 静岡 第二次募集を理由に名義書換を停止していたが、10月から名義書換を再開する、引き続き第二次募集も継続される。 |
| 10/20 | GC成田ハイツリー | 千葉 会員経営への転換完了、これを記念して新規募集552万円定員100名、最終会員数は990名となる。 |
| 10/11 | 栃木ヶ丘GC会員名簿発行 | 栃木民事再生法申請の同倶楽部は正会員1101名、平日会員69となる。 |
| 10/2 | アコーデア・ゴルフ | ゴールドマンサックスグループでゴルフ場運営のアコーデアは本年11月1日に東証へ上場する。 |
| 10/2 | 東京ドーム・撤退 | 市原後楽園など全5コースが減損対象により来年4月撤退、札幌後楽園、馬頭後楽園、水戸後楽園、市原後楽園、城島後楽園となる。 |
| 9/27 | 富岡倶楽部 | 群馬 旧富士カントリー富岡倶楽部は10月15日から富岡倶楽部へと名称を変更する。 |
| 9/27 | ゴルフ場 企業法的整理 | 平成18年8月企業法的整理件数は、4件前年に比べ1件増加している。亀山湖CCの東京ベイサイトリゾート・矢吹GCのワイ・ジーシー・松山ロイヤルの日本ゴルフ開発・黒磯CCの富国開発の4社となった。 |
| 9/25 | サンメンバーズカントリークラブ | 山梨 開場20周年紀念として、名義書換料を10月1日より19年3月末日まで値下げした。 |
| 9/25 | 宇都宮ガーデンゴルフクラブ | 栃木 旧ミサワガーデンクラブは9月1日付けで左記に名称を変更した、ミサワグループから離脱した事により、ミサワの冠リを外す。 |
| 9/25 | ヴィンテージゴルフ倶楽部 | 山梨 ダイワヴィエンテージゴルフ倶楽部は9月1日付けで左記に名称を変更、旧会社のダイワ精工との関連がなく 潟買Bンテージとなる、民事再生により低迷してた相場は現在上昇中である。 |
| 9/25 | 東ノ宮カントリークラブ | 栃木 経営会社東宮開発轄X正手続き開始決定9月18日、東京地裁から更正手続き開始決定を受けた、管財人は渡辺昭典弁護士が選任される。 |
| 9/21 | 芝山ゴルフ倶楽部 募集開始 | 千葉 同CCは東急グループ傘下となり第一次正会員の募集を始めた。金額159万円・100口・丘陵林間コース・特典として系列コースがメンバー料金他、筑波東急の好評募集に続くか。詳細は山手ゴルフまで。 |
| 9/13 | 加茂ゴルフ倶楽部 | 千葉 渇チ茂ゴルフ倶楽部は、平成18年9月8日に民事再生手続開始を申請した。 |
| 9/13 | 青梅ゴルフ倶楽部 | 東京 メイーングリーンを高麗芝で利用していたが、メンバーの強い要望に応じメイーングリーンをベント芝に改造、本年秋より利用開始 |
| 9/11 | 矢板カントリークラブ | 栃木 名義書換を2月より停止していたが、10月1日より再開する、名変料は正会員は10.5万円となる。 |
| 9/11 | 美野原カントリークラブ | 群馬 平成15年12月に民事再生をし、本年8月31日に賛成多数で可決 |
| 9/11 | 1グリーン主流 | 1グリーン採用は2グリーンの1.5倍、全国717コース中449コースとなっている。 |
| 9/8 | 天城高原ゴルフコース | 静岡 伊豆観光開発は同GCを102万円で100口を9月30日までの予定で募集を行なっている |
| 9/8 | 猿島カントリークラブ | 茨城 パブリックから東急グループ入りし第1次会員募集274.5万円最終会員数1500名 |
| 9/6 | 黒磯カントリー倶楽部 | 栃木 負債43億円で自己破産を申請、銀行借入金の弁済が重荷で8月25日東京地裁へ |
| 9/4 | 妙高高原ゴルフクラブ | 新潟 南紀観光が経営会社の株式取得、妙高高原リゾートの株式、田淵氏関連3コース目に運営は潟`ームトレインが担当、会員は従来通り継承 |
| 9/4 | ゴールデンウッドゴルフクラブ | 茨城 PGグループから離脱、大洋緑化の会社分割で設立された新会社の全株式売却、石山理事長が回収、会員の権利・義務は変更なし |
| 8/28 | ウイングフィールド | 茨城 北星商事鰍ェ買収、破産管財人から、買収価格はホテル付き推定5億円弱、10月の営業再開を目指す、会員のプレー権は一定程度継承 |
| 8/28 | 長太郎カントリークラブ | 千葉 再生計画案8月23日可決、退会会員3.6%を一括弁済、継続会員は3.6%の新預託金に |
| 8/23 | メープルポイント | 山梨 預託金から株主会員制へ、全会員の預託金を新会社の株式に転換及び一部返還会員総会に提案した |
| 8/21 | 秩父国際カントリークラブ | 埼玉 アコーディアGが取得9月15日付けで、会員の権利を継承、預託金の変換希望者には、従来通り全額を変換 |
| 8/11 | ザ・カントリークラブジャパン | 千葉 株主会員制に以降へ、ゴルフ場の譲渡を受けた新会社の株式を間接的に取得中間法人を活用 |