
更新!
当社至急買いの物件です。この他全国のゴルフ場を取り扱っております。 →相場表(関東地方)
下記価格より取引手数料を差し引いてのお取引となります。 単位:万円
| 地域 | コース名 | 会員権 | 買価格 | 備考 | 交通アクセス(km) | H |
| 種別 | P | |||||
| 東京 | 青梅 | 正会員 | 200 | |||
| 東京国際 | 正会員 | 260 | ||||
| 東京国際 | 平日会員 | 50 | ||||
| 共通 | 太平洋 | 正会員 | 460 | |||
| 神奈川 | 小田原湯本 | 平日会員 | 50 | |||
| 清川 | 平日会員 | 150 | ||||
| 清川 | 正会員 | 460 | ||||
| 神奈川 | 正会員 | 15 | ||||
| 茅ヶ崎 | 正会員 | 240 | 多摩川I.C. 31.0 | ★ | ||
| 小田原松田 | 正会員 | 5 | ||||
| 横浜 | 正会員 | 460 | 横浜バイパス 5.5 | ★ | ||
| 静岡 | 朝霞ジャンボリー | 正会員 | 250 | 富士I.C. 29.0 | ★ | |
| 足柄森林 | 正会員 | 10 | 御殿場I.C. 4.0 | ★ | ||
| 伊豆大仁 | 正会員 | 220 | 沼津I.C. 34.0 | ★ | ||
| 小田原御殿場 | 正会員 | 4 | ||||
| 東名御殿場 | 正会員 | 20 | ||||
| 富士御殿場 | 正会員 | 8 | ||||
| 富士小山 | 正会員 | 300 | 御殿場I.C. 13.0 | ★ | ||
| 南富士 | 正会員 | 10 | ||||
| 富士御殿場 | 平日会員 | 4 | 御殿場I.C. 7.0 | ★ | ||
| 埼玉 | 大宮G | 正会員 | 380 | 笹目橋I.C. 27.5 | ★ | |
| 玉川 | 正会員 | 7 | ||||
| 浦和G | 正会員 | 100 | 高島平I.C. 3.0 | ★ | ||
| 鴻巣 | 正会員 | 115 | 東松山I.C. 19.0 | ★ | ||
| 高坂 | 正会員 | 420 | 鶴ヶ島I.C. 8.0 | ★ | ||
| 高坂 | 婦人会員 | 520 | 鶴ヶ島I.C. 8.0 | ★ | ||
| 鳩山 | 正会員 | 285 | 鶴ヶ島I.C. 12.0 | ★ | ||
| 飯能グリーン | 正会員 | 30 | 狭山日高I.C. 10.0 | |||
| 飯能ゴルフ | 正会員 | 610 | 狭山日高I.C. 2.0 | |||
| 千葉 | 上総富士 | 正会員 | 8 | 千葉南I.C. 41.0 | ★ | |
| 上総モナーク | 正会員 | 60 | 姉崎袖ヶ浦I.C. 23.0 | ★ | ||
| 袖ヶ浦 | 正会員 | 880 | 高田I.C. 7.0 | ★ | ||
| 袖ヶ浦 | 平日会員 | 260 | 高田I.C. 7.0 | ★ | ||
| 袖ヶ浦 | 婦人会員 | 1000 | 高田I.C. 7.0 | ★ | ||
| 袖ヶ浦 | 平日婦人 | 260 | 高田I.C. 7.0 | ★ | ||
| 鷹之台 | 正会員 | 2900 | 千葉北I.C. 5.0 | ★ | ||
| 富里 | 正会員 | 150 | ||||
| 茨城 | 新東京 | 正会員 | 60 | 0 | ||
| 藤代 | 正会員 | 265 | ||||
| 茨城G | 平日会員 | 310 | 谷和原I.C. 8.0 | ★ | ||
| 茨城G | 婦人会員 | 1050 | 谷和原I.C. 8.0 | ★ | ||
| 茨城G | 週日会員 | 420 | 谷和原I.C. 8.0 | ★ | ||
| 大洗G | 正会員 | 610 | 株 | 水戸I.C. 20.0 | ★ | |
| 大利根 | 正会員 | 1280 | 谷和原I.C. 13.5 | |||
| 宍戸ヒルズ | 正会員 | 120 | 岩間I.C. 9.0 | ★ | ||
| 常陽 | 正会員 | 290 | 谷田部I.C. 10.0 | |||
| 栃木 | セブンハンドレット | 正会員 | 70 | |||
| 鹿沼 | 平日会員 | 2 | 鹿沼I.C. 3.0 | ★ | ||
| 鹿沼72 | 正会員 | 5 | 鹿沼I.C. 10.0 | ★ | ||
| 唐沢 | 正会員 | 140 | 佐野藤岡I.C. 7.5 | ★ | ||
| サンヒルズ | 正会員 | 55 | 宇都宮I.C. 5.0 | ★ | ||
| プレステージ | 正会員 | 40 | 栃木I.C. 4.0 | ★ | ||
| 栃木ヶ丘 | 正会員 | 70 | ||||
| 群馬 | プレスカントリー | 正会員 | 15 | |||
| 山梨 | 甲府国際 | 正会員 | 45 | 一宮御坂I.C. 5.0 | ★ | |
| 敷島 | 正会員 | 35 | 韮崎I.C. 1.0 | ★ | ||
| 河口湖 | 正会員 | 180 | 預 | 河口湖I.C. 4.0 | ★ | |
| 長野 | 大浅間 | 正会員 | 880 | 株 | 佐久I.C. 6.0 | ★ |
| 佐久平 | 正会員 | 8 | ||||
| 蓼科高原 | 正会員 | 100 | 預 | 諏訪I.C. 17.0 | ★ | |
| 秋田 | 秋田椿台 | 正会員 | 93 | 諏訪I.C. 15.0 | ★ | |
| 山形 | 山形 | 正会員 | 27 | |||
| 宮城 | 秋保 | 正会員 | 30 | 仙台南I.C. 10.0 | ★ | |
| 宮城野 | 正会員 | 4 | ||||
| ≫お問い合わせ | ||||||

ゴルフ会員権は(会員権価格+名義書換料(入会金・年会費)+取引手数料)が購入価格となります。
また、相場は常に変動しております。ご了承ください。 →相場表(関東地方) 単位:万円
| 地域 | コース名 | 地形 | 会員権 | 会員権 | 名義 | 備考 | 交通アクセス | H |
| 種別 | 価格 | 書換料 | (km) | P | ||||
| 東京 | 相武 | 18H丘 | 正会員 | 120 | 250 | 八王子I.C.8.0 | ★ | |
| 神奈川 | 鎌倉 | 正会員 | 100 | |||||
| 清川 | 18H丘 | 正会員 | 380 | 50 | 厚木I.C. 9.0 | |||
| 相模原 | 36H林 | 平日会員 | 780 | *900 | 土曜プレー可 | 横浜I.C. 12.0 | ||
| 大厚木 | 45H丘 | 正会員 | 60 | 60 | 厚木I.C. 11.0 | ★ | ||
| 戸塚 | 36H丘 | 正会員 | 3100 | 1150 | 横浜バイパス 8.7 | |||
| 中津川 | 27H丘 | 正会員 | 130 | *200 | 厚木I.C. 13.0 | ★ | ||
| 箱根 | 18H丘 | 正会員 | 1050 | *950 | 御殿場I.C. 15.0 | ★ | ||
| 平塚富士見 | 36H丘 | 正会員 | 1070 | 140 | 秦野中井I.C. 5.0 | ★ | ||
| レインボー | 18H丘 | 正会員 | 330 | *300 | 秦野中井I.C. 4.0 | |||
| 静岡 | 裾野 | 18H丘 | 正会員 | 255 | 120 | 裾野I.C. 4.5 | ★ | |
| ギャツビー | 18H丘 | 正会員 | 4 | 5 | ||||
| 東富士 | 18H丘 | 正会員 | 265 | 100 | 御殿場I.C. 14.0 | |||
| 埼玉 | 入間 | 18H丘 | 正会員 | 165 | 100 | 鶴ヶ島I.C. 11.0 | ★ | |
| 高根 | 27H丘 | 平日会員 | 95 | *200 | 土曜プレー可 | 東松山I.C. 9.0 | ||
| 飯能パーク | 18H丘 | 正会員 | 35 | 100 | 川越I.C. 19.0 | |||
| ユニオンエース | 27H山 | 正会員 | 15 | 名変込 | 花園I.C. 30.0 | ★ | ||
| 嵐山 | 18H丘 | 平日会員 | 65 | 150 | 東松山I.C. 5.6 | |||
| 千葉 | 姉ヶ崎 | 36H林 | 正会員 | 148 | 50 | 千葉南I.C. 20.0 | ★ | |
| 東千葉 | 正会員 | 50 | ||||||
| 上総モナーク | 18H林 | 平日会員 | 40 | |||||
| 京葉 | 平日会員 | 17 | ||||||
| 八幡 | 27H丘 | 正会員 | 45 | 30 | 千葉南I.C. 23.0 | ★ | ||
| 茨城 | 江戸崎 | 27H林 | 正会員 | 220 | 80 | 矢田部I.C. 28.0 | ★ | |
| 栃木 | 鹿沼72 | 平日会員 | 6 | |||||
| 佐野 | 正会員 | 45 | ||||||
| 小山 | 18H林 | 正会員 | 650 | 100 | 佐野藤岡I.C.15.0 | |||
| 群馬 | 赤城国際 | 27H丘 | 正会員 | 55 | 50 | 前橋I.C. 18.0 | ★ | |
| 白水 | 18H丘 | 正会員 | 20 | 停止中 | 渋川伊香保IC 10.0 | ★ | ||
| 山梨 | 都留 | 27H丘 | 正会員 | 90 | 50 | 都留I.C. 5.0 | ★ | |
| ≫お問い合わせ | ||||||||
株式会社 山手ゴルフ 東京都新宿区西新宿7-15-1 アパライトビル501 TEL:03-3363-2431 FAX:03-3363-8761 →上に戻る
トップページ 会社案内 会員権の基礎知識 会員権と税金 おすすめコース情報 ゴルフ最新ニュース お問い合わせ ゴルフ関係リンク