
山田クラブ21 6コース株主共通会員
○正会員 33万〜40万(相場での価格になります)
○名義書換料 525,000(税含む)
○年会費 31,500(1月〜12月)
★6コースがご利用出来ます
千葉
・山田ゴルフ倶楽部
・万木城カントリークラブ
・南茂原カントリークラブ
埼玉
・平成倶楽部
茨城
・日立高鈴ゴルフ倶楽部
山梨
・レイク相模カントリークラブ
更新!
当社至急買いの物件です。この他全国のゴルフ場を取り扱っております。 →相場表(関東地方)
下記価格より取引手数料を差し引いてのお取引となります。 単位:万円
| 地域 | コース名 | 会員権 | 買価格 | 備考 | 交通アクセス(km) | H |
| 種別 | P | |||||
| 東京 | 東京よみうり | 正会員 | 1700 | |||
| 八王子 | 正会員 | 280 | ||||
| 共通 | 太平洋 | 正会員 | 370 | |||
| 神奈川 | 箱根 | 正会員 | 550 | |||
| 横浜 | 正会員 | 470 | ||||
| 戸塚 | 正会員 | 1900 | ||||
| 平塚富士見 | 正会員 | 650 | ||||
| レイクウッド | 正会員 | 1150 | ||||
| 埼玉 | 大宮 | 正会員 | 320 | |||
| 千葉 | 千葉 | 正会員 | 510 | |||
| 山梨 | メイプルポイント | 正会員 | 320 | |||
| 河口湖 | 正会員 | 130 | ||||
| ≫お問い合わせ | ||||||

ゴルフ会員権は(会員権価格+名義書換料(入会金・年会費)+取引手数料)が購入価格となります。
また、相場は常に変動しております。ご了承ください。 →相場表(関東地方) 単位:万円
| 地域 | コース名 | 地形 | 会員権 | 会員権 | 名義 | 備考 | 交通アクセス | H |
| 種別 | 価格 | 書換料 | (km) | P | ||||
| 東京 | 多摩 | 正会員 | 720 | 315 | ||||
| 青梅 | 正会員 | 40 | 100 | 預 200 | ||||
| 神奈川 | 厚木国際 | 正会員 | 560 | 100 | ||||
| 磯子 | 正会員 | 1530 | 150 | 預 500 | ||||
| レインボー | 正会員 | 260 | 80 | 預 120 | ||||
| 本厚木 | 正会員 | 1080 | 200 | |||||
| 相模原 | 正会員 | 1610 | 300 | 預 800 | ||||
| 静岡 | 富士小山 | 正会員 | 220 | 100 | ||||
| 裾野 | 正会員 | 90 | 120 | |||||
| 南富士 | 正会員 | 13 | 40 | |||||
| 埼玉 | 入間 | 正会員 | 100 | 100 | ||||
| 大宮 | 正会員 | 350 | 100 | |||||
| 川越 | 正会員 | 70 | 50 | 預 50 | ||||
| 埼玉 | 正会員 | 230 | 100 | |||||
| 狭山 | 正会員 | 450 | 210 | 預 400 | ||||
| 千葉 | 我孫子 | 正会員 | 1400 | 300 | 預 100 | |||
| キングフィールズ | 正会員 | 520 | 100 | |||||
| 総武 | 正会員 | 275 | 80 | |||||
| 千葉 | 正会員 | 520 | 150 | 預 300 | ||||
| 茨城 | 大洗 | 正会員 | 475 | 84 | 預 15 | |||
| 長野 | 大浅間 | 正会員 | 450 | 120 | ||||
| 三井の森 | 正会員 | 150 | 100 | |||||
| ≫お問い合わせ | ||||||||
株式会社 山手ゴルフ 東京都新宿区西新宿7-15-1 アパライトビル501 TEL:03-3363-2431 FAX:03-3363-8761 →上に戻る