
☆ジャパンPGAゴルフクラブ
募集金額 205万 (入金保証金100万円) (入会金105万円)
☆きみさらずゴルフリンクス
第一次 募集
※視察プレー受付中
募集金額 294万円 (すべて入会金294万円)
更新!
当社至急買いの物件です。この他全国のゴルフ場を取り扱っております。 →相場表(関東地方)
下記価格より取引手数料を差し引いてのお取引となります。 単位:万円
| 地域 | コース名 | 会員権 | 買価格 | 備考 |
| 種別 | ||||
| 東京 | 東京よみうりGC | 平日会員 | 1270 | |
| 相武CC | 正会員 | 85 | ||
| 共通 | 太平洋CC | 正会員 | 410 | |
| 神奈川 | 横浜CC | 正会員 | 930 | |
| 神奈川CC | 正会員 | 9 | ||
| 東京CC | 平日会員 | 8 | ||
| 本厚木CC | 正会員 | 1600 | ||
| 静岡 | 富士御殿場GC | 正会員 | 6 | |
| 沼津GC | 正会員 | 85 | ||
| 伊豆大仁CC | 正会員 | 250 | ||
| 足柄森林CC | 正会員 | 70 | ||
| 埼玉 | 鴻巣CC | 平日会員 | 80 | 婦人. |
| 大宮GC | 正会員 | 450 | ||
| リバーフェニックスGC | 正会員 | 7 | ||
| 熊谷GC | 正会員 | 270 | ||
| 千葉県 | 八幡CC | 正会員 | 28 | |
| 姉ヶ崎CC | 正会員 | 160 | ||
| 南総CC | 正会員 | 110 | ||
| 大多喜城 | 正会員 | 105 | ||
| 茨城 | ニュウセントラルGC | 正会員 | 3 | |
| 常総CC | 正会員 | 3 | ||
| 茨城GC | 正会員 | 900 | ||
| 栃木 | 鹿沼72CC | 正会員 | 6 | |
| 真名子CC | 正会員 | 3 | ||
| 希望ヶ丘CC | 正会員 | 7 | ||
| 群馬 | 太田双葉CC | 正会員 | 18 | |
| プリンスランドCC | 正会員 | 5 | ||
| 山梨 | 上野原CC | 正会員 | 90 | |
| 敷島CC | 正会員 | 36 | ||
| 長野 | あずみ野CC | 正会員 | 45 | |
| 長野CC | 正会員 | 270 | ||
| 中央道晴ヶ峰CC | 正会員 | 5 | ||
| 新潟 | 柏崎CC | 正会員 | 10 |

ゴルフ会員権は(会員権価格+名義書換料(入会金・年会費)+取引手数料)が購入価格となります。
また、相場は常に変動しております。ご了承ください。 →相場表(関東地方) 単位:万円
| 地域 | コース名 | 地形 | 会員権 | 会員権 | 名義 | 備考 |
| 種別 | 価格 | 書換料 | ||||
| 東京 | 多摩CC | 18H丘 | 正会員 | 890 | 315 | |
| 東京よみうりCC | 18H丘 | 正会員 | 2700 | *815 | 預託金あり | |
| 神奈川 | 清川CC | 18H丘 | 正会員 | 400 | 126 | |
| 清川CC | 18H丘 | 平日会員 | 230 | 63 | 婦人 | |
| 小田原松田CC | 18H丘 | 正会員 | 3 | 10.5 | ||
| 静岡 | 富士平原CC | 正会員 | 15 | 42 | ||
| 御殿場GC | 18H丘 | 正会員 | 15 | 名変込み | ||
| 冨士国際CC | 36H丘 | 正会員 | 190 | 105 | ||
| 埼玉 | 北武蔵CC | 18H丘 | 正会員 | 15 | 31.5 | |
| 嵐山CC | 18H丘 | 正会員 | 160 | 210 | ||
| 川越グリーンクロスCC | 18H河 | 正会員 | 55 | 21 | ||
| 千葉 | カナリヤガーデンCC | 18H丘 | 正会員 | 200 | 47.25 | |
| 大多喜GC | 27H丘 | 正会員 | 115 | 52.5 | ||
| 八幡CC | 27H丘 | 正会員 | 40 | 30 | ||
| 成田の森CC | 18H林 | 正会員 | 10 | 367.5 | ||
| 茨城 | 大利根CC | 36H丘 | 正会員 | 1750 | 315 | |
| 常陽CC | 27H林 | 正会員 | 200 | 105 | ||
| 栃木 | 鹿沼CC | 45H丘 | 平日会員 | 8 | 5.25 | |
| 皐月GC・鹿沼 | 18H丘 | 正会員 | 5 | 36.75 | ||
| 群馬 | 美野原CC | H丘 | 正会員 | 8 | 21 | |
| プリンスランドCC | 18H丘 | 正会員 | 5 | 15.75 | ||
| 長野 | 大浅間CC | 18H丘 | 正会員 | 800 | 126 | |
| 塩嶺CC | 27H丘 | 正会員 | 85 | 52.5 | ||
| 山梨 | 都留CC | 27H丘 | 正会員 | 90 | 52.5 | |
| 都GC | 18H丘 | 正会員 | 50 | 36.75 | ||
| 北海道 | 北海道クラシックCC | 18H丘 | 正会員 | 90 | ||
| 鹿児島 | 祁答院GC | 18H丘 | 正会員 | 40 | 名変料込み |
株式会社 山手ゴルフ 東京都新宿区西新宿7-10-12 KKDビル3階 TEL:03-3363-2431 FAX:03-3363-8761
トップページ 会社案内 会員権の基礎知識 会員権と税金 おすすめコース情報 ゴルフ最新ニュース お問い合わせ ゴルフ関係リンク