「お客様がコースを購入=山手ゴルフが売却」 お得なコース一覧です。
→「お客様がコースを売却する」場合は、こちらをご覧ください。
◆ 5月15日更新 ◆
(単位:万円)
| コース名 | 会員種別 | 価格 | 名義書換料 | 備考 | HP | |
| 東京都 | ||||||
| 購入見積 | 赤羽 | 正会員 | 95 | 63 | 株券 | ★ |
| 購入見積 | 八王子 | 正会員 | 120 | 210 | 預 300 | ★ |
| 購入見積 | 東京よみうり | 正会員 | 1100 | 315 | 預 500 | ★ |
| 購入見積 | 府中 | 正会員 | 230 | 315 | 預 300 | ★ |
| 神奈川県 | ||||||
| 購入見積 | 長竹 | 正会員 | 60 | 100 | 預 200 | ★ |
| 購入見積 | 磯子 | 正会員 | 1400 | 150 | 預 500 | ★ |
| 購入見積 | レインボー | 正会員 | 170 | 80 | 預 120 | ★ |
| 購入見積 | 本厚木 | 正会員 | 570 | 200 | ★ | |
| 購入見積 | 相模原 | 正会員 | 800 | 300 | 預 800 | ★ |
| 購入見積 | 清川 | 正会員 | 180 | 126 | ★ | |
| 購入見積 | 横浜 | 正会員 | 310 | 157.5 | 預 800 | ★ |
| 購入見積 | 箱根 | 正会員 | 330 | 262.5 | 預 800 | ★ |
| 静岡県 | ||||||
| 購入見積 | 富士小山 | 正会員 | 110 | 150 | ★ | |
| 購入見積 | 葛城 | 正会員 | 390 | 157.5 | 額指 | ★ |
| 購入見積 | 南富士 | 正会員 | 10 | 40 | ★ | |
| 購入見積 | 伊豆大仁 | 正会員 | 110 | 52.5 | ★ | |
| 埼玉県 | ||||||
| 購入見積 | 川越 | 正会員 | 40 | 52.5 | 預 50 | ★ |
| 購入見積 | 日高 | 正会員 | 240 | 105 | 預 200 | ★ |
| 購入見積 | 武蔵松山 | 正会員 | 75 | 100 | ★ | |
| 購入見積 | 高坂 | 正会員 | 110 | 100 | 預 200 | ★ |
| 購入見積 | 狭山 | 正会員 | 320 | 210 | 預 400 | ★ |
| 購入見積 | 東松山 | 正会員 | 90 | 105 | 預 50 | ★ |
| 千葉県 | ||||||
| 購入見積 | 我孫子 | 正会員 | 1250 | 300 | 預 100 | ★ |
| 購入見積 | キングフィールズ | 正会員 | 410 | 100 | ★ | |
| 購入見積 | 袖ヶ浦共通 | 正会員 | 500 | 210 | ★ | |
| 購入見積 | 鶴舞 | 正会員 | 200 | 105 | ★ | |
| 購入見積 | 浜野 | 正会員 | 240 | 105 | ★ | |
| 購入見積 | 平川 | 正会員 | 110 | 100.5 | ★ | |
| 茨城県 | ||||||
| 購入見積 | 大洗 | 正会員 | 360 | 84 | 預 15 | ★ |
| 購入見積 | 茨城 | 正会員 | 610 | 100 | ★ | |
| 購入見積 | 阿見 | 正会員 | 85 | 31.5 | ★ | |
| 購入見積 | 筑波 | 正会員 | 630 | 105 | ★ | |
| 長野県 | ||||||
| 購入見積 | 大浅間 | 正会員 | 360 | 120 | (預) | ★ |
| 購入見積 | 松本 | 正会員 | 50 | 52.5 | ★ | |
| 購入見積 | 三井の森蓼科 | 正会員 | 100 | 105 | ★ | |
| 購入見積 | 信州伊那国際 | 正会員 | 45 | 63 | ||
◆ 山手ゴルフからのおすすめコース ◆
・山田クラブ21 (6コース株主共通会員)
○正会員 20万〜23万(相場での価格になります)
○名義書換料 525,000(税含む)
○年会費 31,500(1月〜12月)
★以下の6コースがご利用出来ます★
(千葉)
・山田ゴルフ倶楽部
・万木城カントリークラブ
・南茂原カントリークラブ
(埼玉)
・平成倶楽部
(茨城)
・日立高鈴ゴルフ倶楽部
(山梨)
・レイク相模カントリークラブ
株式会社 山手ゴルフ 東京都新宿区西新宿7-10-12 KKDビル3F TEL:03-3363-2431 FAX:03-3363-8761 →上に戻る