
平成20年8月15日 現在
単位:万円 表の見方は下の(凡例)をご覧下さい
| コース名 | 地形 | 内容 | 正会員 | 平日会員 | 備 考 | 交通アクセス(Km) | HP | ||||
| 売希望 | 名変料 | 買希望 | 売希望 | 名変料 | 買希望 | ||||||
| 石坂GC | 丘陵 | 18 | 330 | 210 | 235 | - | 105 | - | ◇ | 鶴ヶ島I.C. 10.0 | ★ |
| 入間CC | 丘陵 | 18 | 158 | 105 | 100 | 80 | 52.5 | 45 | 鶴ヶ島I.C. 11.0 | ★ | |
| 浦和GC | 河川 | 18 | 120 | 105 | 80 | 130 | 63 | 85 | 高島平I.C. 3.0 | ★ | |
| エーデルワイスGC | 丘陵 | 18 | 80 | 停止中 | 80 | 45 | 停止中 | 1 | ◇ | 鶴ヶ島I.C. 13.0 | ★ |
| 大宮CC | 河川 | 18 | 9 | 31.5 | 2 | 5 | 21 | 1 | 与野I.C. 5.0 | ★ | |
| 大宮国際CC | 河川 | 45 | 11 | 52.5 | 3 | 10 | 31.5 | 7 | 笹目橋I.C. 18.5 | ★ | |
| 大宮GC | 林間 | 18 | 490 | 105 | 350 | 275 | 52.5 | 175 | 笹目橋I.C. 27.5 | ||
| 岡部チサンCC | 丘陵 | 36 | 22 | 52.5 | 6 | 9 | 31.5 | 2 | 花園I.C. 12.0 | ★ | |
| 小川CC | 丘陵 | 27 | 21 | 73.5 | 5 | 14 | 42 | 3 | (月〜金 有) | 東松山I.C. 18.0 | ★ |
| 越生GC | 丘陵 | 18 | 63 | *100 | 35 | 30 | *60 | 10 | 東松山I.C. 10.0 | ||
| 川越CC | 丘陵 | 27 | 136 | *102.5 | 100 | 120 | 51.25 | 65 | 東松山I.C. 12.0 | ★ | |
| 川越グリーンクロス | 河川 | 27 | 68 | 21 | 30 | - | - | - | 笹目橋I.C. 19.0 | ★ | |
| 北武蔵CC | 丘陵 | 18 | 20 | 30 | 2 | - | 12.6 | - | ◇ | 本庄児玉I.C. 8.0 | ★ |
| 清澄GC | 丘陵 | 18 | - | 停止中 | - | - | - | - | 東松山I.C. 5.0 | ★ | |
| 熊谷GC | 林間 | 18 | 315 | 73.5 | 225 | 145 | 52.5 | 90 | 東松山I.C. 18.0 | ★ | |
| 廣済堂埼玉GC | 丘陵 | 18 | 55 | 52.5 | 20 | 30 | 31.5 | 15 | (月〜金 有) | 花園I.C. 27.0 | ★ |
| 鴻巣CC | 林間 | 18 | 125 | 84 | 85 | 120 | 63 | 65 | ◇ | 東松山I.C. 19.0 | ★ |
| 越谷GC | 河川 | 36 | 100 | 18.9 | 55 | 40 | 8.4 | 25 | 東松山I.C. 18.0 | ★ | |
| 児玉CC | 丘陵 | 27 | 48 | 52.5 | 22 | 17 | 36.75 | 5 | (月〜金 有) | 本庄児玉I.C. 9.0 | ★ |
| 高麗川CC | 丘陵 | 18 | 335 | 105 | 235 | 233 | 52.5 | 170 | 鶴ヶ島I.C. 9.0 | ★ | |
| 埼玉国際GC | 丘陵 | 27 | 10 | 31.5 | 2 | 6 | 21 | 1 | (月〜金 有) | 本庄児玉I.C. 15.0 | ★ |
| 埼玉GC | 丘陵 | 18 | 265 | 105 | 155 | - | 52.5 | - | ◇ | 鶴ヶ島I.C. 12.5 | ★ |
| 狭山GC | 丘陵 | 27 | 930 | *505 | 790 | 300 | *323.5 | 185 | 入間I.C 4.0 | ★ | |
| さいたま梨花CC | 丘陵 | 18 | 13 | 50 | 1 | - | - | - | 東松山I.C. 17.0 | ★ | |
| 埼玉ロイヤルGC | 丘陵 | 18 | 50 | 停止中 | 20 | 20 | 停止中 | - | ◇ | 鶴ヶ島I.C. 16.0 | ★ |
| 森林公園GC | 丘陵 | 18 | 560 | 200 | 380 | - | 50 | - | ◇ | 花園I.C. 5.0 | ★ |
| 高坂CC | 丘陵 | 36 | 410 | *305 | 305 | 290 | *152.5 | 190 | 鶴ヶ島I.C. 8.0 | ★ | |
| 高根CC | 丘陵 | 27 | 128 | *205 | 75 | 40 | *163 | 5 | 東松山I.C. 9.0 | ||
| こだま神川CC | 丘陵 | 18 | 11 | 26.25 | 2 | 8 | 15.75 | 1 | (月〜金 有) | 東松山I.C. 10.0 | ★ |
| 鶴ヶ島GC | 丘陵 | 27 | 20 | 10 | 4 | 9 | 7 | - | ◇ | 鶴ヶ島I.C. 15.0 | ★ |
| 東都埼玉CC | 丘陵 | 18 | - | 26.25 | - | 80 | 13.125 | 20 | ◇ | 花園I.C. 39.0 | ★ |
| 東都秩父CC | 丘陵 | 27 | - | 15.75 | - | 40 | 7.875 | 20 | ◇ | 花園I.C. 27.0 | ★ |
| 東都飯能CC | 丘陵 | 18 | 920 | 52.5 | 850 | 305 | 26.25 | 275 | ◇ | 青梅I.C. 10.0 | ★ |
| 長瀞CC | 丘陵 | 18 | 16 | 21 | 2 | - | 15.75 | - | 花園I.C. 12.0 | ★ | |
| 日本CC | 丘陵 | 18 | 280 | 126 | 175 | 150 | 63 | 45 | 鶴ヶ島I.C. 12.0 | ★ | |
| ノーザン錦ヶ原GC | 河川 | 45 | 17 | 31.5 | 4 | 8 | 15.75 | 2 | 所沢I.C. 10.0 | ★ | |
| 鳩山CC | 丘陵 | 18 | 325 | 84 | 250 | 150 | 100 | 60 | ◇ | 鶴ヶ島I.C. 12.0 | ★ |
| 飯能グリーンCC | 丘陵 | 18 | 218 | 210 | 145 | 70 | 105 | 35 | ◇ | 狭山日高I.C. 10.0 | ★ |
| 飯能GC | 林間 | 18 | 755 | *512.5 | 635 | - | - | - | 狭山日高I.C. 2.0 | ||
| 飯能パークCC | 丘陵 | 18 | 47 | 105 | 10 | - | 52.5 | - | (月〜金 有) | 川越I.C. 19.0 | |
| 東松山CC | 丘陵 | 27 | 300 | *305 | 210 | 115 | *184 | 35 | 東松山I.C. 9.0 | ★ | |
| 日高CC | 林間 | 27 | 560 | *305 | 475 | 330 | 105 | 255 | 鶴ヶ島I.C. 7.0 | ★ | |
| 富貴GC | 林間 | 18 | 117 | 26.25 | 80 | - | - | - | 東松山I.C. 7.0 | ★ | |
| 飯能くすの木CC | 丘陵 | 18 | 125 | 52.5 | 75 | - | - | 10 | ◇ | ||
| 美里GC | 丘陵 | 18 | 170 | 84 | 110 | 70 | 63 | 30 | (月〜金 有) | 花園I.C. 11.0 | ★ |
| ミッションヒルズCC | 山岳 | 18 | 3 | 21 | - | 2 | 10.5 | 1 | ◇ | 花園I.C. 21.5 | |
| 武蔵CC | 林間 | 36 | 1380 | *705 | 1190 | 710 | 73.5 | 605 | 川越I.C. 12.0 | ||
| 武蔵富士CC | 丘陵 | 18 | 890 | 停止中 | - | - | - | - | 鶴ヶ島I.C. 10.0 | ★ | |
| 寄居CC | 丘陵 | 18 | 70 | 42 | 40 | 25 | 21 | 16 | 花園I.C. 5.0 | ||
| 嵐山CC | 丘陵 | 18 | 145 | *310 | 80 | 70 | 157.5 | 25 | 東松山I.C. 5.6 | ||
| リバーサイドFGC | 河川 | 18 | 20 | 26.25 | 3 | 8 | 15.75 | 3 | 大宮I.C. 10.0 | ★ | |
* :預託金を含む名義変更料 (売希望)は売りたい方の最安値
◇ :土曜日プレー不可 (買希望)は買いたい方の最高値
(月〜金有) :月曜日〜金曜日プレーの会員権も有
― :取引出合難
停止中 :名義変更停止中 ご購入を検討されている方は(売希望+名変料)値をご参照ください。
取扱難 :業者介入困難 ご売却を検討されている方は(買希望)値をご参照ください。
![]()
株式会社 山手ゴルフ 東京都新宿区西新宿7-10-12 KKDビル3F TEL:03-3363-2431 FAX:03-3363-8761
トップページ 会社案内 会員権の基礎知識 会員権と税金 おすすめコース情報 ゴルフ最新ニュース お問い合わせ ゴルフ関係リンク