
平成20年8月15日 更新
単位:万円 表の見方は下の(凡例)をご覧下さい
| コース名 | 地形 | 内容 | 正会員 | 平日会員 | 備 考 | 交通アクセス(Km) | HP | ||||
| 売希望 | 名変料 | 買希望 | 売希望 | 名変料 | 買希望 | ||||||
| あさひヶ丘CC | 丘陵 | 27 | 13 | 42 | 2 | - | 停止中 | - | (月〜金 有) | 栃木I.C. 5.0 | ★ |
| 足利CC | 丘陵 | 36 | 18 | *15.25 | 4 | 9 | 5.25 | - | ◇ | 佐野I.C. 28.0 | ★ |
| 足利城GC | 丘陵 | 18 | 22 | 21 | 3 | - | 10.5 | - | ◇ | 佐野藤岡I.C. 29.0 | ★ |
| 宇都宮CC | 丘陵 | 27 | 122 | 63 | 84 | 55 | 31.5 | - | 宇都宮I.C. 4.0 | ★ | |
| 大倉CC | 丘陵 | 18 | 24 | 20 | 6 | - | 10.5 | - | 栃木I.C. 11.0 | ||
| 大日向CC | 丘陵 | 27 | 15 | 13.125 | 2 | 8 | 6 | - | 矢板I.C. 7.0 | ★ | |
| 大平台CC | 丘陵 | 27 | 14 | 25.25 | 1 | 7 | 15.75 | 1 | (月〜金 有) | 栃木I.C. 6.0 | ★ |
| 思い川東急GC | 丘陵 | 18 | - | 停止中 | - | - | 停止中 | - | ◇ | 栃木I.C. 20.0 | |
| 小山GC | 林間 | 18 | 775 | 105 | 600 | 190 | 停止中 | 70 | 佐野藤岡I.C. 15.0 | ★ | |
| オリムピックGC | 丘陵 | 18 | 35 | 停止中 | 10 | - | 停止中 | 1 | 栃木I.C. 5.0 | ★ | |
| 鹿沼CC | 丘陵 | 45 | 14 | 5.25 | 3 | 7 | 2.1 | 2 | 鹿沼I.C. 3.0 | ★ | |
| 鹿沼72CC | 丘陵 | 45 | 13 | 5.25 | 2 | 10 | 2.1 | 1 | 鹿沼I.C. 10.0 | ★ | |
| 唐沢GC | 丘陵 | 36 | 145 | 63 | 105 | 50 | 26.25 | 30 | ◇ | 佐野藤岡I.C. 7.5 | ★ |
| 喜連川CC | 丘陵 | 27 | 25 | 停止中 | 7 | - | - | - | 矢板I.C. 18.0 | ★ | |
| 鬼怒川CC | 河川 | 27 | 8 | 31.5 | 1 | - | 21 | - | 今市I.C. 8.0 | ★ | |
| 広陵CC | 林間 | 27 | - | 停止中 | - | - | 停止中 | - | ◇ | 鹿沼I.C. 13.0 | ★ |
| ゴールデンレイクCC | 丘陵 | 27 | 10 | 停止中 | 5 | - | 停止中 | - | ◇ | 谷和原I.C. 48.0 | ★ |
| G&S ましこCC | 丘陵 | 18 | - | 60 | - | - | 30 | - | 岩間I.C. 32.0 | ★ | |
| 佐野GC | 丘陵 | 36 | 26 | 31.5 | 5 | 17 | 15.75 | 5 | (月〜金 有) | 佐野藤岡I.C. 14.0 | ★ |
| サンヒルズCC | 丘陵 | 36 | 60 | 50 | 24 | 10 | 20 | 3 | ◇ | 宇都宮I.C. 5.0 | ★ |
| サンランド那須GC | 丘陵 | 18 | - | 停止中 | - | - | - | - | 那須I.C. 13.0 | ★ | |
| 塩原CC | 林間 | 27 | 27 | 停止中 | 3 | - | 停止中 | - | 西那須野I.C.8.0 | ★ | |
| 下野CC | 丘陵 | 18 | 6 | 21 | 1 | - | 10.5 | - | 鹿沼I.C. 10.0 | ||
| 城山CC | 丘陵 | 18 | 30 | 36.75 | 6 | - | 21 | - | ◇ | 佐野藤岡I.C. 28.0 | ★ |
| 新宇都宮CC | 丘陵 | 27 | 10 | 36.75 | 1 | 3 | 10.5 | - | ◇ | 鹿沼I.C. 26.0 | ★ |
| 杉ノ郷CC | 林間 | 18 | 40 | 42 | 14 | - | - | - | 大沢I.C. 8.0 | ★ | |
| セブンハンドレッドCC | 丘陵 | 18 | - | 10 | - | - | - | - | 矢板I.C. 11.0 | ★ | |
| 鷹GC | 丘陵 | 18 | 16 | 8.4 | 3 | - | 5 | 1 | (月〜金 有) | 栃木I.C. 14.0 | ★ |
| 都賀CC | 丘陵 | 27 | 45 | 63 | 18 | 35 | 42 | 18 | 栃木I.C. 4.0 | ★ | |
| 鶴CC | 丘陵 | 27 | 40 | 50 | 5 | - | 25 | - | ◇ | 宇都宮I.C. 6.0 | ★ |
| 東松苑GC | 丘陵 | 18 | 55 | 63 | 25 | - | 0 | - | ◇ | 佐野藤岡I.C. 13.0 | ★ |
| 東都栃木CC | 山岳 | 27 | 145 | 15.75 | 80 | 40 | 7.875 | 10 | ◇ | 水戸I.C. 38.0 | ★ |
| 桃里CC | 丘陵 | 18 | - | 停止中 | 750 | - | - | - | 佐野藤岡I.C. 12.0 | ||
| 那須伊王野CC | 丘陵 | 27 | - | 30 | - | - | 15 | - | ◇ | 那須I.C. 16.0 | |
| 栃木CC | 丘陵 | 27 | 26 | 31.5 | 8 | 11 | 21 | 2 | 栃木I.C. 5.0 | ★ | |
| 栃木ヶ丘GC | 丘陵 | 18 | 80 | 50 | 30 | 30 | 262.5 | 7 | (月〜金 有) | 栃木I.C. 1.5 | ★ |
| 栃の木CC | 丘陵 | 18 | 6 | 20 | - | - | 15.75 | - | (月〜金 有) | 矢板I.C. 15.0 | ★ |
| 那珂川GC | 丘陵 | 18 | - | 停止中 | - | - | 停止中 | - | ◇ | 鹿沼I.C. 43.0 | ★ |
| 永野GC | 丘陵 | 18 | 12 | 30 | 1 | - | - | - | 栃木I.C. 17.0 | ★ | |
| 那須小川GC | 丘陵 | 27 | 10 | 30 | 1 | - | 15 | 1 | (月〜金 有) | 矢板I.C. 25.0 | ★ |
| 那須チサンCC | 丘陵 | 18 | 6 | 21 | - | - | 10.5 | - | 那須I.C. 8.0 | ★ | |
| 日光CC | 林間 | 18 | 310 | 105 | 250 | - | - | - | 日光I.C. 2.0 | ★ | |
| ニューセントラルGC | 丘陵 | 27 | 13 | 20 | 2 | 4 | 21 | - | (月〜金 有) | 宇都宮I.C. 9.0 | |
| 芳賀CC | 丘陵 | 27 | 20 | 42 | 3 | 15 | 20 | 1 | 鹿沼I.C. 26.0 | ★ | |
| バークレイCC | 林間 | 18 | 18 | 10.5 | 2 | 8 | 5.25 | 2 | ◇ | 鹿沼I.C. 20.0 | ★ |
| 東宇都宮CC | 丘陵 | 27 | 8 | 52.5 | 1 | - | - | - | 宇都宮I.C. 25.0 | ★ | |
| ピートダイGC | 林間 | 36 | 18 | 25 | 5 | - | - | - | 大沢I.C. 0.7 | ★ | |
| 風月CC | 丘陵 | 27 | 60 | 52.5 | 30 | - | - | - | 宇都宮I.C. 38.0 | ★ | |
| プレステージCC | 林間 | 36 | 115 | 52.5 | 75 | - | - | - | 栃木I.C. 4.0 | ★ | |
| 益子CC | 丘陵 | 27 | 152 | 31.5 | 70 | 50 | 21 | 35 | 水戸I.C. 32.0 | ★ | |
| ホウライCC | 丘陵 | 18 | 220 | 52.5 | 170 | - | 20 | - | ◇ | 水戸I.C. 40.0 | ★ |
| ミサワガーデンCC | 丘陵 | 18 | - | 停止中 | - | - | - | - | 宇都宮I.C. 25.0 | ★ | |
| 皆川城CC | 丘陵 | 18 | 76 | 31.5 | 45 | 18 | 21 | 8 | (月〜金 有) | 栃木I.C. 3.0 | ★ |
| 紫塚GC | 丘陵 | 27 | 1 | 80 | - | - | 40 | - | 矢板I.C. 11.4 | ★ | |
| メイフラワーGC | 林間 | 18 | 20 | 停止中 | 15 | - | 停止中 | - | ◇ | 矢板I.C. 13.0 | ★ |
| 矢板CC | 丘陵 | 27 | 17 | 30 | 3 | 5 | 20 | - | 矢板I.C. 12.0 | ||
| 新ユーアイGC | 丘陵 | 27 | - | 停止中 | - | - | 停止中 | - | (月〜金 有) | 矢板I.C. 21.0 | |
| レイクランドCC | 丘陵 | 18 | 122 | 63 | 85 | ー | 31.5 | ー | ◇ | 鹿沼I.C. 13.0 | ★ |
| ロイヤルCC | 丘陵 | 36 | 9 | 25 | - | - | 21 | 6 | ◇ | 宇都宮I.C. 16.0 | ★ |
* :預託金を含む名義変更料 (売希望)は売りたい方の最安値
◇ :土曜日プレー不可 (買希望)は買いたい方の最高値
(月〜金有) :月曜日〜金曜日プレーの会員権も有
― :取引出合難
停止中 :名義変更停止中 ご購入を検討されている方は(売希望+名変料)値をご参照ください。
取扱難 :業者介入困難 ご売却を検討されている方は(買希望)値をご参照ください。
![]()
株式会社 山手ゴルフ 東京都新宿区西新宿7-10-12 KKDビル3F TEL:03-3363-2431 FAX:03-3363-8761
トップページ 会社案内 会員権の基礎知識 会員権と税金 おすすめコース情報 ゴルフ最新ニュース お問い合わせ ゴルフ関係リンク