平成20年8月15日更新
単位:万円
                            表の見方は下の(凡例)をご覧下さい

コース名 地形 内容 正会員 平日会員 備 考 交通アクセス(Km) HP
売希望 名変料 買希望 売希望 名変料 買希望
赤羽GC 河川 18 155 *93 117 75 68.25 55   日本橋 17.2
青梅GC 丘陵 27 140 *305 90 150 *193.5 110   八王子I.C. 18.0
小金井CC 林間 18 7100 1260 6090 - - -   調布I.C.9.3  
桜ヶ丘CC 丘陵 18 1550 *710 1200 980 *405 540   国立府中I.C.6.0
GMG八王子G 丘陵 27 33 52.5 16 32 31.5 12   八王子I.C.15.0
相武CC 丘陵 18 107 262.5 65 - 157.5 -   八王子I.C.8.0
立川国際CC 丘陵 36 103 *255 55 105 *147.25 50  (月〜金 有) 八王子I.C.10.0
多摩CC 丘陵 18 975 315 825 555 210 475   国立府中I.C.6.5
東京五日市CC 丘陵 27 60 105 40 6 25.26 1  ◇ 八王子I.C.13.0
東京国際CC 丘陵 18 500 停止中 280 205 60 180   国立府中I.C.11.0
東京都民G 河川 18 22 10.5 5 - 5.25 -   日本橋 15.5
東京よみうりCC 丘陵 18 2650 *762.5 2370 1325 *430 1100   川崎I.C.8.0
八王子CC 丘陵 18 555 *510 415 255 *347 155   八王子I.C.6.0
府中CC 丘陵 18 680 *615 560 220 *552 100   国立府中I.C.15.0  
武蔵野GC 丘陵 18 105 *202.5 70 80 *126.25 45   八王子I.C.5.0
よみうりGC 丘陵 18 5600 262.5 4190 940 105 600  ◇ 川崎I.C.8.0

(凡例)

   *    :預託金を含む名義変更料                (売希望)は売りたい方の最安値
   ◇    :土曜日プレー不可                    (買希望)は買いたい方の最高値
(月〜金有) :月曜日〜金曜日プレーの会員権も有
   ―    :取引出合難
 停止中  :名義変更停止中                     ご購入を検討されている方は(売希望+名変料)値をご参照ください。
 取扱難  :業者介入困難                       ご売却を検討されている方は(買希望)値をご参照ください。

 株式会社 山手ゴルフ      東京都新宿区西新宿7-10-12 KKDビル3F    TEL:03-3363-2431   FAX:03-3363-8761

 トップページ  会社案内  会員権の基礎知識  会員権と税金  おすすめコース情報  ゴルフ最新ニュース  お問い合わせ  ゴルフ関係リンク